ООО «Стивидоры Ямал» располагает следующими техникой и оборудованием:
Складское хозяйство | |||
Наименование | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Количество единиц | Год выпуска |
Ангар каркасно-тентовый | Хранение ТМЦ | 1 | 2018 |
Ангар каркасно-тентовый (40х18 м) | Хранение ТМЦ | 1 | 2015 |
Контейнер | Перевозка и временное хранение грузов | >25 | — |
Спецтехника | |||
Наименование | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Количество единиц | Год выпуска |
Перегружатель портовый Зенебогген, г/п 17 т | ПРР | 1 | 2019 |
Фронтальный погрузчик SDLG LG956 L, г/п 5 т | ПРР | 3 | 2014 |
Мини погрузчик Bobcat, г/п 2 т | ПРР | 1 | 2011 |
Автопогрузчик Вилочный HELI, заводской номер 011001К5571, г/п 14 т | ПРР | 1 | 2015 |
Погрузчик (Ричстакер) Kalmar DRF 450-60 С5Х г/Н77НН3289, г/п 45 т | ПРР | 1 | 2006 |
Крановая техника | |||
Наименование | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Количество единиц | Год выпуска |
Стреловой самоходный кран на пневмоколесном ходу Liebherr модели LHM550 | ПРР | 1 | 2020 |
Стреловой самоходный кран на пневмоколесном ходу Liebherr модели LHM420 | ПРР | 2 | 2020 |
Кран GROVE GMK 5220, г/п 220 т | ПРР | 1 | 2008 |
Автотранспорт грузовой | |||
Наименование | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Количество единиц | Год выпуска |
КАМАЗ 53504-50, VIN XTC535045J2513823, полуприцеп г/п 28 т | Перевозка грузов | 1 | 2018 |
КАМАЗ 53504-50, VIN XTC535045J2513811, полуприцеп г/п 28 т | Перевозка грузов | 1 | 2018 |
Автотранспорт пассажирский | |||
Наименование | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Количество единиц | Год выпуска |
НЕФАЗ 4208-24, VIN X1F4208B0F0016019 | Перевозка людей | 1 | 2015 |
НЕФАЗ 4208-24, VIN X1F4208B0G0016365 | Перевозка людей | 1 | 2016 |
Флот | |||
Наименование | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Количество единиц | Год выпуска |
Баржа «Ямал 19» | Перевозка грузов | 1 | 2009 |
Модульный плавающий понтон | Строительство объектов береговой инфраструктуры | 8 | 2019 |
Оборудование | |||
Наименование | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Количество единиц | Год выпуска |
Дизельная электростанция Onis Visa P41GX S/N | ПРР | 2 | 2015 |
Спредер механический (полуавтоматический) для 40-футовых контейнеров, г/п 40 т | ПРР | 1 | 2016 |
Дизельная электростанция | Бесперебойное энергоснабжение | 3 | 2015-2019 |
Вагон-дом | 3 | — | |
Флэт-трек | Транспортировка специализированной техники | 3 | — |
Мачта осветительная | Бесперебойное энергоснабжение | 3 | 2019 |
Траверса 20 т / 4 м | ПРР | 1 | 2014 |
Траверса 40 т / 3 м | ПРР | 1 | 2019 |
Траверса 40 т / 10 м | ПРР | 1 | 2016 |
Траверса 60 т / 4 м | ПРР | 1 | 2014 |
Траверса рамная 60 т / 8 м | ПРР | 1 | 2014 |
Траверса (подвеска) для Биг бэгов 20 т | ПРР | 1 | 2018 |
Траверса-балка для перегрузки колесной техники 7,5 т | ПРР | 8 | 2019 |
Траверса-балка 25 т / 3,5 м | ПРР | 1 | 2019 |
Рама для перегрузки автотехники, г/п 80 т | ПРР | 1 | 2019 |
ООО «Стивидоры Ямал» также имеет контракты по возможности оперативного привлечения сертифицированных подрядчиков, которые резервируют около 35 единиц автотехники грузоподъемностью от 20 до 60 тонн и до 6 единиц автокранов грузоподъемностью 25 тонн.